Vetouistelukilpailut 19.6.2010
Tulokset top10:
| Sija | Nimi | Kalojen yhteispaino (grammaa) |
| 1. | SILTAKOSKI VESA / ISOAHO KARI-PEKKA | 13035 |
| 2. | ISOLA JOUNI / ISOLA MARKKU | 12215 |
| 3. | SANAKSENAHO RAUNO / NURMINEN ARTO | 12110 |
| 4. | JUOPPERI KAUKO / LANTTO TAISTO | 11020 |
| 5. | RAHIKKALA VESA / TURUNEN TIMO | 10525 |
| 6. | PIETILÄ JAAKKO / HEINÄLEHTO MARKKU | 10225 |
| 7. | RIISSANEN KARI / POHJOISAHO VEIJO | 9745 |
| 8. | JAARA MARKO / SÖDÖ JANE | 8980 |
| 9. | BÖÖK MARKKU / BÖÖK VILLE | 8875 |
| 10. | SIPOLA SANI / LAANILA MIKKO | 8865 |
KALAA SAATIIN KOKO KILPAILUSSA YHTEENSÄ 320 KG